Siemens SX95EX12CE
Abholung nach Terminvereinbarung
Kostenlos
Lieferung an Ihre angegebene Adresse
1–7 Werktage
Ab 60€
Bearbeitung Ihrer Bestellung
1–3 Werktage
605.00€
Verpasse nicht die besten Accessoires
Beschreibung
Siemens SX95EX12CE Geschirrspüler mit 14 Maßgedecken, Energieklasse A und varioSpeed Plus
Der Siemens SX95EX12CE Geschirrspüler bietet eine Kapazität von 14 Maßgedecken und ermöglicht dadurch eine effiziente Reinigung für Familien und Haushalte.
Darüber hinaus arbeitet das Gerät besonders energieeffizient, wodurch es sich ideal für den täglichen Einsatz in modernen Küchen eignet.
Programme und Funktionen
Der Siemens Geschirrspüler nutzt mehrere Programme, sodass Du unterschiedliche Verschmutzungsgrade effizient und gleichzeitig ressourcenschonend reinigen kannst.
Außerdem sorgt die varioSpeed Plus Funktion dafür, dass Programme deutlich schneller ablaufen, während die Reinigungs- und Trocknungsleistung erhalten bleibt.
- Eco-Programm für niedrigen Energieverbrauch
- Automatikprogramm für flexible Reinigung
- Intensivprogramm für stark verschmutztes Geschirr
- Glasprogramm für empfindliche Gläser
- Kurzprogramme für schnelle Reinigung
- Silence-Programm für leisen Betrieb
Flexible Beladung und Ausstattung
Dank der Besteckschublade kannst Du Besteck und kleine Teile übersichtlich einordnen, wodurch zusätzlicher Platz im Unterkorb entsteht.
Zusätzlich sorgt die spezielle GlassZone dafür, dass empfindliche Gläser geschützt werden und gleichzeitig eine gründliche Reinigung erhalten.
- Besteckschublade für optimale Organisation
- GlassZone für empfindliche Gläser
- 14 Maßgedecke Kapazität
- Flexible Innenraumgestaltung
Komfort und Sicherheit
Der Siemens SX95EX12CE Geschirrspüler öffnet die Tür nach Programmende automatisch, wodurch das Geschirr effizient trocknet und schneller genutzt werden kann.
Darüber hinaus zeigt die SideLight-Funktion den Betriebsstatus an, während das Aquastop-System zusätzlichen Schutz vor Wasserschäden bietet.
- Automatische Türöffnung für bessere Trocknung
- SideLight Anzeige während des Betriebs
- Aquastop-System für Wasserschutz
- Kindersicherung für mehr Sicherheit
Leistung und Energieeffizienz
Mit einem Energieverbrauch von nur etwa 0,543 kWh pro Zyklus arbeitet das Gerät besonders effizient und spart langfristig Stromkosten.
Gleichzeitig sorgt der Wasserverbrauch von rund 9 Litern pro Spülgang für eine ressourcenschonende Nutzung im Alltag.
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: ca. 54 kWh / Jahr
- Wasserverbrauch: ca. 9 Liter
- Kapazität: 14 Maßgedecke
Spezifikation
Übersicht
| Produkttyp | Einbaugeschirrspüler |
|---|---|
| Serie | Siemens iQ500 |
| Konstruktion | vollintegrierbar |
| Blendenfarbe | Edelstahl-Optik |
| Korpusfarbe | grau |
| Stromverbrauch Eco-Programm | 54 kWh / 100 Zyklen |
| Anzahl Maßgedecke | 14 |
| Wasserverbrauch p. Waschzyklus | 9 Liter |
| Programmdauer Eco | 3:35 h |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Anzahl Spülprogramme | 6 |
| Spülprogramme | Automatik 45-65°C, Eco, Sanft, Kurz, Nachtprogramm 50 °C, Automatik, Intensiv, Vorspülen, Glas, Glas 40°C, Silence 50°C, Eco 50°C, Schnell 45°C, Intensiv 70°C, Kurz 60°C |
| Programmoptionen | Halbe Beladung, Schnellspülprogramm, Hygieneprogramm |
| Sicherheitseinrichtungen | Rücksaugsicherung, Wasserschutzsystem |
| Besteckaufbewahrung | mit Besteckschublade |
| Innenraum-Ausstattung | Gläseranlagebügel, Oberkorb verstellbar, klappbare Tellerhalter, Innenraumbeleuchtung, Sprüharme |
| Zusatzausstattungen | Dampfschutzblech, integrierte Geräuschdämmung |
| Wasserschutzsystem | AquaStop |
| Funktionen | Startzeitvorwahl, Dosierassistent, Signal am Programmende, automatische Türöffnung, WLAN-fähig, Reiniger-Automatik, AquaSensor |
| Anzeigen | Restzeitanzeige, Salzmangelanzeige, Kontrollanzeige am Programmende |
| Trocknung durch | Eigenwärme, Wärmetauscher |
| Hersteller-Besonderheiten | iQdrive, Vario Schublade, VarioSpeed, EmotionLight, HygienePlus, openAssist, Silence, Rackmatic 3 stufig, AutoOpen-Trocknung, VarioSpeedPlus, varioScharnier |
| Bedienelemente | elektronisch |
| Smarthome | WLAN |
| Unterstützte App | Home Connect |
| Höhe | 86,5 cm |
| Breite | 59,8 cm |
| Tiefe | 55 cm |
| Max. Wasserhärte | 70 dH |
| Warmwasseranschluss bis max. | 60 °C |
| Motor-Typ | bürstenloser Motor |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 25.87 Euro |
| Ø Stromkosten in 9 Jahren (0,3 €/kWh)** | 728.4942 Euro |
| Berechnungsgrundlage | bei 280 Standardreinigungszyklen im Jahr, im Programm Energiesparen 50°C und Kaltwasserzufuhr |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Trocknungswirkung | A |
| Reinigungswirkung | A |
| Achtung | Die Lieferung erfolgt ohne Möbelfront. Die Möbelfront muss zwingend angebracht werden und ist im Lieferumfang nicht enthalten. |
| Geräuschpegel | sehr leise, leise |
| Haushaltsgröße | für 3-4 Personen |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.